B.A.S.E. System CRM é uma plataforma white label de alta performance para automatizar atendimento, vendas e marketing — com margem bruta de 60% e receita recorrente.
🔒 Documento confidencial — uso exclusivo do investidor
Revendemos a infraestrutura SellFlux sob a marca B.A.S.E., com onboarding, suporte e agente de IA configurados — entregando valor real ao cliente final com markup de 2,5×.
| Plano | Custo SellFlux/mês | Preço de venda/mês | Margem bruta | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Conversas | R$ 167,00 | R$ 417,50 | R$ 250,50 | 2,5× |
| Conv. + Pipeline | R$ 267,00 | R$ 667,50 | R$ 400,50 | 2,5× |
| CRM Completo | R$ 337,00 | R$ 842,50 | R$ 505,50 | 2,5× |
| Margem bruta garantida por contrato | 60% fixo em todos os planos | |||
Custos fixos mapeados, investimentos pontuais realizados e novas contratações programadas para suportar o crescimento.
| Carlos (Vendedor) | R$ 2.000 |
| Felipe | R$ 1.800 |
| Nycole (Pré-vendas) | R$ 900 |
| Pró-labore Akyla | R$ 3.000 |
| Subtotal | R$ 7.700 |
| Administrativo | + R$ 2.000 |
| Marketing | + R$ 2.000 |
| Tráfego pago | R$ 3.000 |
| Assinatura AI — Akyla | R$ 550 |
| Assinatura AI — Team | R$ 550 |
| Gamma | R$ 40 |
| ClickSign | R$ 89 |
| Contabilidade | R$ 300 |
| API Oficial WhatsApp (média) | R$ 500 |
| Asaas | R$ 89 |
| Conta Azul (trim. ÷ 3) | R$ 150 |
| Subtotal | R$ 5.268 |
Carlos tem capacidade comprovada de conduzir 5 reuniões por dia com taxa de conversão de 20% — isso é 1 implantação por dia útil.
Projeção conservadora com base na capacidade instalada da equipe, canais de aquisição ativos e crescimento orgânico do MRR mês a mês.
| Mês | Implantações | Receita Impl. | Clientes MRR | MRR | Custo fixo | Receita Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês 1 | 20 | R$ 50.000 | 20 | R$ 11.000 | R$ 16.968 | R$ 61.000 | +R$ 44.032 |
| Mês 2 | 20 | R$ 50.000 | 40 | R$ 22.000 | R$ 16.968 | R$ 72.000 | +R$ 55.032 |
| Mês 3 | 20 | R$ 50.000 | 60 | R$ 33.000 | R$ 16.968 | R$ 83.000 | +R$ 66.032 |
| TOTAL | 60 vendas | R$ 150.000 | R$ 66.000 | R$ 50.904 | R$ 216.000 | +R$ 165.096 |
Quatro metodologias distintas apontam para uma faixa consistente de valor, com base em múltiplos de mercado para SaaS early-stage no Brasil.
| Destinação | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| White Label SellFlux (5 licenças) | R$ 10.000 | Onboarding imediato de até 5 estruturas de clientes |
| Notebooks (infraestrutura) | R$ 3.000 | Capacidade operacional da equipe |
| Discadora ilimitada | R$ 1.800 | 100+ prospecções qualificadas/dia |
| Capital de giro (90 dias operação) | R$ 55.200 | Custo fixo coberto enquanto MRR cresce |
| TOTAL | R$ 70.000 | Operação em plena capacidade do dia 1 |